亚洲区 · 第三阶段A组
前二直通
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 阿曼 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
南美区 · 积分榜
前6名晋级
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 10 | 8 | 1 | 1 | +18 | 25 |
| 2 | 巴西 | 10 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 |
| 3 | 乌拉圭 | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 |
| 5 | 哥伦比亚 | 10 | 4 | 4 | 2 | +3 | 16 |
欧洲区 · A组 & B组 关键排名
| 1. 葡萄牙 | 13分 |
| 2. 克罗地亚 | 11分 |
| 3. 斯洛伐克 | 8分 |
| 1. 法国 | 15分 |
| 2. 荷兰 | 12分 |
| 3. 希腊 | 9分 |
近期焦点 · 世预赛
日本 vs
澳大利亚
巴西 vs
阿根廷
中国 vs
沙特
热门提问 · 世预赛解析
出线形势 · 专家简析
🔹 亚洲区:日本、澳大利亚基本锁定门票,沙特、中国争夺第三名附加赛资格。
🔹 南美区:阿根廷、巴西、乌拉圭优势明显,厄瓜多尔、哥伦比亚争夺直接名额。
🔹 欧洲区:法国、英格兰、葡萄牙等种子队排名稳固,附加赛名额竞争激烈。
🔹 非洲区:摩洛哥、塞内加尔、尼日利亚暂列各组头名。